Прозрачные цены без скрытых платежей. Диагностика бесплатно при ремонте.
Окончательная стоимость зависит от марки, модели и характера поломки. Точную цену мастер назовёт после диагностики. Диагностика бесплатна при ремонте.
| Вид работ | Цена, ₽ |
|---|---|
| Заправка хладагентом | от 1 500 |
| Замена компрессора | от 3 000 |
| Замена термостата | от 800 |
| Замена температурного датчика | от 700 |
| Устранение утечки фреона | от 1 200 |
| Замена дренажного насоса | от 900 |
| Ремонт электронной платы | от 1 500 |
| Замена вентилятора | от 800 |
| Вид работ | Цена, ₽ |
|---|---|
| Замена подшипников | от 2 500 |
| Замена ТЭНа | от 800 |
| Замена сливного насоса | от 900 |
| Замена манжеты люка | от 700 |
| Замена ремня привода | от 500 |
| Замена амортизаторов | от 1 200 |
| Замена модуля управления | от 1 500 |
| Устранение протечек | от 600 |
| Замена клапана подачи воды | от 500 |
| Замена шлангов | от 400 |
| Вид работ | Цена, ₽ |
|---|---|
| Замена нагревательного элемента | от 800 |
| Замена термостата | от 700 |
| Замена стекла дверцы | от 1 000 |
| Замена замка дверцы | от 600 |
| Ремонт электронного модуля | от 1 500 |
| Замена вентилятора | от 700 |
| Вид работ | Цена, ₽ |
|---|---|
| Замена подсветки | от 1 500 |
| Ремонт матрицы | от 2 000 |
| Замена блока питания | от 1 200 |
| Ремонт платы Main | от 1 500 |
| Замена разъёмов (HDMI, USB) | от 800 |
| Настройка Smart TV | от 500 |
| Замена динамика | от 600 |
| Вид работ | Цена, ₽ |
|---|---|
| Замена клавиатуры | от 1 000 |
| Замена матрицы дисплея | от 1 500 |
| Чистка системы охлаждения | от 800 |
| Замена батареи | от 1 200 |
| Установка/восстановление ОС | от 700 |
| Замена разъёма питания | от 900 |
| Вид работ | Цена, ₽ |
|---|---|
| Ремонт пылесосов | от 500 |
| Ремонт роботов-пылесосов | от 800 |
| Ремонт блендеров и миксеров | от 400 |
| Ремонт утюгов и отпаривателей | от 300 |
| Ремонт мультиварок | от 400 |
| Ремонт кофемашин | от 600 |
| Ремонт вытяжек | от 500 |
| Ремонт микроволновых печей | от 500 |
| Ремонт чайников | от 300 |
| Вид работ | Цена, ₽ |
|---|---|
| Диагностика платы | бесплатно при ремонте |
| Компонентный ремонт SMD | от 1 000 |
| Ремонт блоков питания | от 800 |
| Восстановление после скачка напряжения | от 1 500 |
| Перепрошивка контроллера | от 500 |
| Вид работ | Цена, ₽ |
|---|---|
| Ремонт холодильных витрин | от 2 000 |
| Ремонт морозильного оборудования | от 2 500 |
| Ремонт пивного оборудования | от 1 500 |
| Заправка хладагентом | от 2 000 |
| Замена компрессора | от 4 000 |
Опишите проблему — мастер рассчитает точную стоимость после диагностики.